Zusätzliche Information
Gewicht | 1.5 kg |
---|---|
Füllmenge |
€ 51,50
inkl. 13 % MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. 13 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Für unsere Lieblinge, die es gerne auch mal langsamer angehen lassen. Leckeres Lamm als Alternative zum Geflügelfleisch. Die leichte Kost für Hunde mit einem normalen oder geringeren Energiebedarf.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Lieferzeit: 4 Werktage
Gewicht | 1.5 kg |
---|---|
Füllmenge |
![]() |
Haut & Fell Ein glänzendes Fell, sowie eine gesunde Haut sind Zeichen einer optimalen Ernährung Ihres Hundes. Dafür sorgen wertvolle Fettsäuren, Vitamine, sowie Zink und Kupfer in einer leicht aufnehmbaren, organisch gebundenen Form. |
|
![]() |
Moderater Energiegehalt Diese Rezeptur weist einen mittleren Fettgehalt auf und eignet sich besonders für normal aktive Hunde. |
|
![]() |
Proteinreduziert Diese Rezeptur weist einen geringen Proteingehalt auf und kann somit helfen, Stoffwechsel und Organe zu entlasten. |
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Zusammensetzung: Lammfleischmehl 25,0 %; Reis 25,0 %; Vollkornmais; Rübenfaser; Geflügelfett; Erbsenstärke; Hefe; Maisprotein; Mineralstoffe; Johannisbrotmehl.
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 21,0 |
Fettgehalt | % | 11,0 |
Rohfaser | % | 2,7 |
Rohasche | % | 8,4 |
Calcium | % | 2,0 |
Phosphor | % | 1,15 |
Natrium | % | 0,45 |
Magnesium | % | 0,11 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 14,7 |
Kcal/kg | 3526 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
Taurin | mg/kg | 1000 |
Biotin | mcg/kg | 800 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 180 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 15 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,0 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,25 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 200 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Urpsrungs. |
Fütterungsempfehlung: | |||||
![]() |
inaktiv / älter | normal / aktiv | aktiv | ||
5 kg | 50 g | 65 g | 70 g | ||
10 kg | 95 g | 125 g | 150 g | ||
20 kg | 155 g | 205 g | 265 g | ||
30 kg | 205 g | 280 g | 350 g | ||
40 kg | 260 g | 345 g | 440 g | ||
60 kg | 345 g | 470 g | 600 g | ||
80 kg | 430 g | 585 g | 750 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.