Zusätzliche Information
Füllmenge |
---|
€ 26,00
inkl. 13 % MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. 13 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ohne Getreide, dafür mit Gemüse, Kräutern und Früchten und viel Lamm bietet diese Futter unseren kleinen Rackern eine leckere und zugleich sehr gut verträgliche Mahlzeit ohne Reue.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
Lieferzeit: 4 Werktage
Füllmenge |
---|
![]() |
Zahnsteinprophylaxe Reduziertes Risiko zur Zahnsteinbildung durch verstärkte Bindung von Calcium im Speichel. |
|
![]() |
Getreidefrei Diese Rezeptur enthält kein Getreide und eignet sich zur täglichen getreidefreien Ernährung gesunder und empfindlicher Hunde. |
|
![]() |
Kräuter & Früchte Erlesene Kräuter und gesunde Waldfrüchte runden diese Rezeptur ab und bieten dem Hund eine leckere Abwechslung. |
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Zusammensetzung: Getrocknetes Lammprotein 25,0 %; getrocknete Kartoffel; Süßkartoffel; Geflügelfett; Kartoffeleiweiß; Rübenfaser; Johannisbrotmehl; teilweise hydrolysierte Hefe; Mineralstoffe (Natriumtripolyphosphat 0,35 %); hydrolysiertes tierisches Protein, Apfelfaser; Kräuter, Früchte; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 25,0 |
Fettgehalt | % | 17,0 |
Rohfaser | % | 2,2 |
Rohasche | % | 9,1 |
Calcium | % | 2 |
Phosphor | % | 1,25 |
Natrium | % | 0,45 |
Magnesium | % | 0,09 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 16,02 |
kcal/kg | 3828 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
Taurin | mcg/kg | 1000 |
Biotin | mcg/kg | 950 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 200 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 180 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 18 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,00 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,30 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 200 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
Fütterungsempfehlung: | ||||
![]() |
inaktiv / älter | normal / aktiv | aktiv | |
2 kg | 35 g | 45 g | 50 g | |
4 kg | 60 g | 75 g | 85 g | |
6 kg | 65 g | 80 g | 95 g | |
8 kg | 70 g | 95 g | 110 g | |
10 kg | 85 g | 115 g | 140 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.