Zusätzliche Information
Gewicht | 1.5 kg |
---|---|
Füllmenge |
€ 51,00
inkl. 13 % MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. 13 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Hochverdauliches Aufzuchtfutter für sportliche Rassen
Das verdauungsregulierende Aufzuchtfutter für unsere empfindlichen Sportskanonen, das optimal eine gesunde Entwicklung unterstützt. Die hochverdauliche Rezeptur mit leckerer Ente und feinem Lachs versorgt auch sensible Junghunde bestens und reduziert zudem die Menge der Ausscheidungen.
Alleinfuttermittel für heranwachsende Hunde.
Lieferzeit: 4 Werktage
Gewicht | 1.5 kg |
---|---|
Füllmenge |
![]() |
Verdauungsregulierend Spezielle diätetische Fasern und hochverdauliche Zutaten regulieren die Verdauung und reduzieren die Menge der Ausscheidungen. |
|
![]() |
Optimale Entwicklung Wertvolle Fettsäuren aus dem Lachs unterstützen die Gehirnentwicklung. L-Carnitin und hochwertige Proteine fördern eine starke, fettarme Muskulatur. Taurin und L-Carnitin sind wichtige Nährstoffe für das Herz. |
|
![]() |
Knochenbau Ein ausgewogenes Calcium-Phosphor-Verhältnis, Vitamin C, sowie Mangan und Kupfer in einer leicht aufnehmbaren Form unterstützen einen kräftigen Knochenbau und gesunde Gelenke. |
Alleinfuttermittel für heranwachsende Hunde.
Zusammensetzung: Reis; Geflügelfleischmehl; Geflügelfett; Entenfleischmehl 10,0 %; Kartoffeleiweiß; Lachs (getrocknet) 4,0 %; Geflügelprotein (hydrolysiert); Rübenfaser; Johannisbrotmehl; Pflanzenfaser; Mineralstoffe; Hefe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); Flohsamenschalen; Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus), getrocknet.
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 30,0 |
Fettgehalt | % | 17,0 |
Rohfaser | % | 2,3 |
Rohasche | % | 6,0 |
Calcium | % | 1,2 |
Phosphor | % | 0,9 |
Natrium | % | 0,3 |
Magnesium | % | 0,09 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 16,5 |
kcal/kg | 3956 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
L-Carnitin | mg/kg | 200 |
Taurin | mg/kg | 1000 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Vitamin C | mg/kg | 200 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 220 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 180 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 20 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 18 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,2 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,3 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
Fütterungsempfehlung: | ||||||||
![]() 24h |
Alter in Monaten | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 – 12 | 13 – 20 | ||
10 kg | 35 – 75 g | 80 – 110 g | 130 – 150 g | 155 – 165 g | 150 – 175 g | – | – | |
20 kg | 55 – 115 g | 130 – 155 g | 220 – 270 g | 285 – 350 g | 295 – 360 g | 275 – 335 g | – | |
30 kg | 75 – 190 g | 175 – 210 g | 270 – 325 g | 345 – 415 g | 380 – 440 g | 370 – 415 g | – | |
40 kg | 95 – 250 g | 235 – 285 g | 370 – 410 g | 380 – 490 g | 455 – 520 g | 445 – 500 g | – | |
60 kg | 110 – 260 g | 270 – 330 g | 455 – 520 g | 535 – 670 g | 650 – 790 g | 740 – 835 g | 695 – 780 g | |
80 kg | 145 – 325 g | 360 – 440 g | 510 – 605 g | 640 – 745 g | 790 – 890 g | 865 – 930 g | 790 – 835 g |
*Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag. Die angegebenen Futtermengen richten sich nach dem Gewicht des ausgewachsenen Hundes. Beim wachsenden Hund sollte eine optimale Wachstumsgeschwindigkeit durch eine moderate Energiezufuhr angestrebt werden. Sollte Ihr Hund für sein Alter zu groß und zu schwer sein, empfiehlt es sich, die Futtermenge zu reduzieren. Eine ausreichende Nährstoffversorgung ist auch bei kleineren Rationsgrößen gesichert.